Région : Lorainais
Maire : Jack Hols
Spécialité : Toursime, Manufacture
Taux de chômage : 0,4%
Nombre d'arondisement : 5
Budjet (Tempérance) : /
Transport : Train, Avion, Bus, Tramway.
Gentillité : Harcelettein, Harceletteienne
Histoire : L'Harceltte est une ville du Boom economique de 1980, en quelques année elle est devenu la capital de la manufacture dans le pays, avec ça zone E56 qui est une zone de Manufacture est devenu très importante pour la ville.
Climat / Température :
Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température minimale moyenne (°C) | −1,2 | −0,4 | 2 | 4,4 | 8,9 | 12 | 14,2 | 14 | 10,9 | 7,8 | 2,7 | −0,1 | 6,3 |
Température moyenne (°C) | 2,3 | 3,7 | 5 | 9,8 | 14,4 | 17,9 | 20,5 | 20,2 | 16,3 | 12,3 | 6,4 | 3,1 | 12 |
Température maximale moyenne (°C) | 5,9 | 7,8 | 12 | 15,3 | 19,9 | 23,8 | 26,9 | 26,4 | 21,8 | 16,9 | 10,2 | 6,4 | 16,2 |
Record de froid (°C) | −27,1 | −19,4 | −18,2 | −7,9 | −2,3 | 2,1 | 4,8 | 3,8 | −1,2 | −5,3 | −10,9 | −20,2 | −27,1 |
Record de chaleur (°C) | 16,5 | 20,7 | 25,3 | 28 | 31,3 | 37 | 38,3 | 39,5 | 33,6 | 28,1 | 24,8 | 19,5 | 39,5 |
Précipitations (mm) | 61 | 52 | 66 | 83 | 104 | 75 | 59 | 67 | 106 | 106 | 87 | 67 | 934 |
Climat tempérer.